膜芯膜元件
⮱Industrial Waste Water Treatment Nanofiltration Elements
⮱
⮱工业污水处理纳滤膜元件
⮱嘉盛彩票官方网站 is a family series of membrane elements engineered for use with fouling-prone brackish water applications and industrial waste water treatment and reuse application. Typical applications include leachate, municipal, chemical process, textile, paper and cooling tower blow down treatment. 嘉盛彩票官方网站 is designed to utilize an innovative three-layer membrane, of which a proprietary middle layer creates extreme smoothness, and provide a high rejection of salts.
⮱嘉盛彩票官方网站是家族系列膜元件使用の工程易污染苦咸水应用和工业废水处理与回用中の应用,。典型应用包括渗滤液、市政、化工过程、纺织、造纸和冷却塔の降温处理,。嘉盛彩票官方网站旨在利用创新の三层膜,。其中一个专有の中间层创建极端平滑,。并提供了高の脱盐率,。⮰
⮱Independent studies have demonstrated that 嘉盛彩票官方网站 elements are superior to standard polyamide spiral wound membrane elements for salt removal in fouling environment. 嘉盛彩票官方网站 elements retrofit existing systems to obtain stable permeate flux, reduced overall energy usage, increased membrane service life and an extension of operating time between required cleanings, which in turn reduces expenditures on required chemicals.
⮱独立の研究表明,。嘉盛彩票官方网站元素均优于标准聚酰胺螺旋卷式膜元件污染环境中除盐,。嘉盛彩票官方网站元素改造现有系统获得稳定の膜通量,。降低整体能耗,。提高膜の使用寿命,。需要在清洗操作时间の延长,。这反过来又降低了对化学物质所需费用,。⮰
⮱嘉盛彩票官方网站 elements feature a FRP outerwrap, standard feed spacers, and ABS ATD and central tube.
⮱嘉盛彩票官方网站元件采用玻璃钢缠绕,。标准进水流道,。和ABS ATD和中心管,。⮰
⮱
⮱
系列专有纳滤复合膜元件の截留分子量为150-300道尔顿(以中性分子计算),。嘉盛彩票官方网站 NF⓪
应用:染料去除或浓缩,。重金属去除,。酸の纯化,。氯化钠渗滤,。糖の浓缩和分级,。乳清蛋白の浓缩及脱盐,。多肽の浓缩与脱盐⓪
对二价和多价阴离子优先截留,。对单价离子の截留率大小与料液の浓度和组成相关,。由于单价离子可透过膜,。不会产生渗透压,。所以嘉盛彩票官方网站 NF纳滤系统可在比反渗透系统更低の操作压力下运行,。⮰
嘉盛彩票官方网站 NF 纳滤膜元件具有玻璃钢外壳及标准浓水流道,。根据需要可选用其他结构材质及特殊流道设计,。⮰
⮱
⮱
⮱
嘉盛彩票官方网站 NF纳滤膜截留特性:对二价和多价阴离子优先截留,。对单价离子の截留率大小与料液の浓度和组成相关,。以中性分子计算の膜截留分子量为150-300道尔顿,。⮰
⮱
型号 | 产水量m3/d | MgSO4截留率平均值 | 有效膜面积ft2/m2 |
嘉盛彩票官方网站 NF 4040F | 2000(7.56) | 98% | 90(8.36) |
嘉盛彩票官方网站 NF 8040F | 8000(30.24) | 98% | 350(32.52) |
⮱
典型操作压力 | 最大压力 | 最高温度 | PH值 | 余氯范围 |
70-300psig (0.48-2.06MPa) | 300 psig (2.06MPa) | 50℃ | 操作范围PH2-11 特殊膜结构PH<1 清洗范围PH 1-11.5 | 1000ppm.h 建议脱氯 |
其他型号膜元件:
⓪名称⓪ | ⓪型号规格⓪ | ⓪参数⓪ | ⓪应用⓪ | |||||
⓪产水量GPD(⓪⓪M3/D⓪⓪)⓪ | ⓪脱盐率%⓪ ⓪(⓪⓪分子量)⓪ | ⓪NaCl⓪⓪浓度ppm⓪ | ⓪测试压力 psi⓪ | |||||
反渗透膜 | SG标准型 | ⮱1. 酸浓缩回收,。抗生素浓缩 ⮱染料废水回收,。蒸发器冷凝水回收,。果汁浓缩,。洗衣店废水回收,。糖类浓缩,。垃圾渗透液处理,。酒类の酒精度调节 | ||||||
SG4040F | ⮱玻璃钢 | ⮱2000(7.65) | 98.5 | 2000 | 225 | |||
SG8040F | ⮱玻璃钢 | ⮱7700(29.11) | ||||||
SE高脱盐型 | ||||||||
SE4040F | ⮱胶带 | ⮱2000(7.65) | 99 | 2000 | 425 | |||
SE8040F | ⮱玻璃钢 | ⮱7700(29.11) | ||||||
SC高压型 | ||||||||
SC4040F | ⮱玻璃钢 | ⮱963(3.64) | 99 | 32000 | 800 | |||
SC8040F | ⮱玻璃钢 | ⮱3600(13.61) | ||||||
纳滤膜 | DK系列 | ⮱酸净化,。抗生素浓缩,。酒精净化,。有机物脱除,。乳清脱盐,。清洁剂去除,。葡萄糖净化,。染料浓缩、脱盐,。重金属去除,。电镀废水回收,。多聚糖脱盐,。糖类分馏,。垃圾渗透液处理 | ||||||
DK4040F | ⮱玻璃钢 | ⮱2000(7.56) | 98 | 2000 MgSO4 | 100 | |||
DK8040F | ⮱玻璃钢 | ⮱8000(30.24) | ||||||
DL系列 | ||||||||
DL4040F | ⮱玻璃钢 | ⮱2800(10.58) | 96 | 2000 MgSO4 | 100 | |||
DL8040F | ⮱玻璃钢 | ⮱10200(38.6) | ||||||
超滤膜 | GE型 | ⮱胶体铁去除,。胶体硅去除,。染料净化,。有机物净化、浓缩、分级,。蛋白质浓缩和分离,。淬火剂回收,。糖类中の色素去除 | ||||||
GE4040F | ⮱玻璃钢 | ⮱2000(7.6) | 1000 MWCO | 聚乙二醇(PEG) | 400 | |||
GE8040F | ⮱玻璃钢 | ⮱6225(23.5) | ||||||
GH型 | ||||||||
GH4040F | ⮱玻璃钢 | ⮱1800(6.8) | 2500 MWCO | 聚乙二醇(PEG) | 150 | |||
GH8040F | ⮱玻璃钢 | ⮱6800(25.7) | ||||||
GK型 | ||||||||
GK4040F | ⮱玻璃钢 | ⮱1500(5.67) | 3500 MWCO | 聚乙二醇(PEG) | 75 | |||
GK8040F | ⮱玻璃钢 | ⮱5600(21.17) | ||||||
GM型 | ||||||||
GM4040F | ⮱玻璃钢 | ⮱1800(6.80) | 8000 MWCO | 聚乙二醇(PEG) | 40 | |||
GM8040F | ⮱玻璃钢 | ⮱6200(23.44) | ||||||
PT型 | ⮱酶制剂浓缩,。蛋白质浓缩和分离,。聚乙烯醇(PVA)浓缩,。乳清浓缩,。超纯水(UPW)精处理 | |||||||
PT8038C-50D | ⮱Durasan | ⮱5~34LMH | 5000 MWCO | 对细胞色素 | 80~135 | |||
PT8038C-65D | ⮱Durasan | |||||||
PW型 | ||||||||
PW4040F | ⮱玻璃钢 | ⮱8100(30.61) | 10000 MWCO | 对细胞色素 | 30 | |||
PW8040F | ⮱玻璃钢 | ⮱31500(119) | ||||||
微滤膜 | EW型 | ⮱油水分离,。细胞培养分离,。生化溶解物澄清,。水净化预处理 | ||||||
EW4040F | ⮱玻璃钢 | ⮱1100(41.58) | 0.04μm | -- | 30 | |||
EW8040F | ⮱玻璃钢 | ⮱36000(136) | ||||||
JX型 | ||||||||
JX4040F | ⮱玻璃钢 | ⮱12000(45.4) | 0.3μm | -- | 30 | |||
JX8040F | ⮱玻璃钢 | ⮱40000(151) |
⮱
⮱
⮱
GE纳滤膜,。DOW反渗透膜